- 无底坑及机房要求,顶层高度只需2.3米
- 自带一体化玻璃轿厢,轿厢门双重保护设计
- 占地空间小,内部使用空间大
- 安装空间:≥1.03米X≥0.86MM,多种尺寸可供选择
- 可安装于房间内任一位置
- 配备浮动式机械安全触板,确保设备运行中遇障碍即可停梯
- 最大可提升12米,仅适用2层站
- 液压驱动系统,使产品性能更优化,机构更简洁
- 配备停电应急手动下降,轿厢内可应急开门
- 配备防坠落安全机械装置
- 接受定制非标尺寸及整体颜色
井道型家用升降机基本参数
安装环境 | 室内或室外 | 安装方式 | 无基坑安装, 高80MM / 有基坑安装,深80MM |
---|---|---|---|
安装空间 | 1000MM X 1135MM 至1598MM X 1585MM | 外形尺寸 | 948MM X 1085MM 至1548MM X 1535MM |
平台尺寸 | 858MM X 720MM 至 1458MM X 1170MM | 顶层高度 | ≮2400MM |
停层站 | 最大5层站 | 最大高度 | 最大13米 |
标准层高 | 3.2米/每层 | 出入方向 | 180°贯通/ 90°/或原进原出 |
电源 | 3KW/AC220V/50HZ(家用) | 驱动方式 | 液压驱动 |
运行速度 | 100MM/sec | 层门控制 | 自动或手动 (可选) |
控制方式 | 点动 按住运行/自动 | 井道封板 | 5+5钢化夹胶玻璃或铝板喷塑 |
控制电压 | 24V/DC | 整机颜色 | 标准色:白色(可选) |
最大承重 | 250KG/350KG | 设备噪音 | 60dB (液压系统内置 标准) |
工作温度 | -5C°/ +40C° | 安全装置 |
* 手动应急下降 * 平台主控面板优先 * 紧急停止按钮 * 层门与设备联动控制 * 防坠落机械装置 * 平台四周安全网 * 电控系统防过流过载保护 * 平台超重保护 * 液压油路防爆阀 |
*表示必填
采购: