规格型号 |
台面尺寸 (mm) |
载重 (kg) |
升降高度 (m) |
外形尺寸 (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SJY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
SJY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
SJY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1280 | 1050 |
SJY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
SJY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
SJY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
SJY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2550*1350*1750 | 2260 |
SJY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
SJY0.5-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
SJY0.5-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
SJY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
SJY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
SJY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
SJY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
SJY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2769*1670*1750 | 2560 |
SJY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*2080 | 3230 |
SJY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1700 |
SJY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY1.5-12 | 2100*1200 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
SJY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
SJY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1796*1852*1954 | 3200 |
SJY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
GTJY03A | 1150*700 | 240 | 3 | 1300*760*1950 | 545 |
GTJY03 | 1280*700 | 240 | 3 | 1440*760*1830 | 535 |
GTJY04 | 1280*700 | 240 | 4 | 1440*760*1950 | 590 |
金泉四轮移动式升降机依靠高强度矩管材质、专利的结构设计(专利号:CN204848153U/CN105060191A)、冗余动力算法匹配技术、DP动态平衡控制技术、三重安全保护措施等五大技术支撑,在登高作业装备领域奠定了扎实的行业领先地位。
公司所生产的四轮移动剪叉升降机先后应用于机场、高速、饭店、商场、建筑、部队、工厂、学校、医院等行业,深受广大用户的好评。
材料及配置 |
||
序号 |
名称 |
材料及厂家 |
1 |
台面 |
3mm 平板折弯 山钢产 |
2 |
剪叉支杆 |
120*60*4mm 矩形管 山钢产 |
3 |
底架 |
100*50*4mm 矩形管 山钢产 |
4 |
道轨 |
5mm平板折弯做道轨,使用尼龙滑块做导轨轮,接触面大,升降平稳,晃动小。 |
5 |
油缸 |
HSG90/45 河北恒宇液压 |
6 |
液压油管 |
2-10-43MPa 双层钢网高压油管 |
7 |
泵站 |
鞍山力胜产升降作业平台专用液压泵站。加装应急下降阀,平台断电可手动控制下降;内置溢流阀,可防止上行过程中系统压力过高而油路外溢,切实起到超载保护作用。 |
8 |
功率/电压 |
1.5kw/220 |
9 |
油箱 |
25L |
10 |
支腿 |
100*50*4mm 矩管配做 山钢产 |
11 |
配电箱 |
德力西品牌,接触器罗列连接,加装热过载保护,缺相保护等安全保护功能 |
12 |
控制形式 |
上、下控制。控制部分加装急停安全,以最大限度保障财产及人身安全;各操作部分使用24V安全控制电压 |
13 |
行程开关 |
德力西 |
15 |
轴销 |
45# 圆钢材质,调质处理。各轴销间加装SF-2无油自润滑轴承。 |
16 |
液压油 |
32# 长城抗磨液压油 |
17 |
升降速度 |
4-6米/分钟,下降速度可调 |
18 |
除锈处理
|
|
19 |
喷涂处理 |
使用静电粉末喷涂;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,色泽亮度高,经久不褪色。 |