型号 | EPT20-15ET2 | EPT20-15ET2(锂电池) | |
动力型式 | 电动 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
承载长度 | x (mm) | 883/946 | 883/946 |
轴距 | y (mm) | 1202/1261 | 1202/1261 |
自重(含电瓶) | kg | 195 | 164 |
轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 567/1128 | 536/1128 |
轴载,空载驱动端/承载端 | kg | 155/40 | 124/40 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | Ф210x70 | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | 2xФ78x60(Ф78x88) | 2xФ78x60(Ф78x88) | |
平衡轮尺寸(直径×宽度) | —— | —— | |
驱动轮,平衡轮/承载轮(转向轮)数量(x=驱动轮) | 1x /4(1x /2) | 1x /4(1x /2) | |
前轮距 | b10 (mm) | 448 | 448 |
后轮距 | b11 (mm) | 410(535) | 410(535) |
标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
整车长度 | l1 (mm) | 1638 | 1638 |
到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 488 | 488 |
整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
轴距中心处离地间隙 | m2 (mm) | 30 | 30 |
托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1739 | 1739 |
托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1939 | 1939 |
转弯半径 | Wa (mm) | 1485 | 1485 |
行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.027/0.038 | 0.027/0.038 |
下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.059/0.039 | 0.059/0.039 |
最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 | 5/16 |
行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 | |
驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 | 0.65 |
起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
电瓶允许最大尺寸 | mm | 265*185*215 | 锂电池260*134*220 |
电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 2x12/65Ah | 24Vx1/52Ah |
电瓶重量 | kg | 22.5x2 | 14x1 |
驱动控制类型 | DC | DC | |
转向类型 | 机械 | 机械 | |
噪音等级 | dB (A) | 74 |
74 |
*表示必填
采购:
产品中心
联系方式
济南金泉升降机械有限公司
24小时:15066125211
联系传真:053181172188
联系电话:053181172188
公司地址:山东省济南市济阳县纬三路254号